منتجاتنا | Seat

Wax رقم رقم أوم علامة تجارية نموذج المنتج رأس القطر ساب دياميتر كل الارتفاع زاوية
730 E03 0013 - SCANIA DS8 IN Seat 55.15 45.00 7.60 30
730 E03 0014 - SCANIA DS8 EX Seat 47.15 37.00 9.00 45
885 E03 0055 465158 VOLVO TD60 IN Seat 43.60 35.60 6.20 30
885 E03 0066 465155 VOLVO TD60 EX Seat 41.60 31.90 8.90 45
886 E03 0144 421011 VOLVO D70/TD70 IN Seat 46.12 37.50 8.00 30
886 E03 0145 466266 VOLVO D70/TD70 EX Seat 44.12 34.00 9.00 45
882 E03 0019 467 590 / 467474 VOLVO F10/TD100 IN Seat 54.12 44.30 6.80 30
882 E03 0020 467475 VOLVO F10/TD100 EX Seat 49.12 40.00 11.50 45
883 E03 0051 423011 VOLVO F12/TD120 IN Seat 59.12 49.00 6.80 30
883 E03 0052 468448 VOLVO F12/TD120 EX Seat 56.65 45.00 9.50 45
889 E03 0015 1556148 VOLVO F16/TD162 IN Seat 50.12 39.50 7.60 30
889 E03 0016 1556149 VOLVO F16/TD162 EX Seat 48.12 37.50 12.10 45
890 E03 0067 858331 VOLVO Bolinder D30/D40/D42 IN Seat 45.85 37.50 6.20 45
890 E03 0068 860035 VOLVO Bolinder D30/D40/D42 EX Seat 44.15 34.00 9.50 45
647 E03 0215 - PERKINS MF 135 (4/203) IN Seat 42.00 35.00 8.00 45
647 E03 0216 - PERKINS MF 135 (4/203) EX Seat 37.00 30.00 8.00 45
648 E03 0011 - PERKINS MF 240 (4/203) IN Seat 42.00 35.00 8.00 55
648 E03 0012 - PERKINS MF 240 (4/203) EX Seat 37.00 28.00 8.00 55
650 E03 0009 33152153 PERKINS MF 285 (6/354.4) IN Seat 46.15 40.00 8.50 45
650 E03 0010 33152147 PERKINS MF 285 (6/354.4) EX Seat 39.15 32.00 8.50 45
مجموع 201 المنتج.. صفحة 5/11